AT-ATECLOUD-POWER开关电源测试系统
- 详细说明
开关电源测试系统
ATECLOUD-POWER开关电源测试系统专用测试各种单路或多路输出的开关电源电气特性的测量系统。本系统主要应用于通讯电源、服务器电源、3C 消费电源、军品电源、新能源汽车电源等电源模块产品研发生产领域,是开关电源测试的**工具。
被测产品参数:
单入双出AC-DC开关电源 输入 85V-140V 输出 12V/2A~18V/0.1A
单入单出AC-DC开关电源 输入 85V-264V 输出 12V/0.75A
测试项目:
输入特性测试 | 输出特性测试 | 保护测试 |
输入电压范围 | 输出电压范围 | 输出过流保护 |
输入频率 | 输出电流 | 输出过压保护 |
输入功率 | 输出纹波噪声 | 输出短路保护 |
输入浪涌电流 | 输出电压过冲 | 输入过/欠压保护 |
输入谐波 | 电源调整率 | 断电保护 |
输入电压缓升/缓降 | 负载调整率 | |
待机功耗测试 | 效率 | |
启动电压 | 时序测试 | |
功率因数 | 动态负载 | |
稳定度测试 | 开机时间 | 其他功能 |
电压稳定度 | 关机时间 | 支持多种通信方式读写 |
电流稳定度 | 上升时间 | 支持条形码读取 |
综合稳定度 | 下降时间 | 支持继电器控制 |
设备清单:
序号 | 硬配件名称 | 品牌 | 设备型号 | 单位 |
1 | 交流源 | 艾德克斯 | IT7803-350-30U | 1台 |
2 | 示波器 | 泰克 | MSO44 | 1台 |
3 | 电子负载 | 艾德克斯 | IT8512B+ | 2台 |
4 | 功率计 | Chroma | 66205 | 1台 |
5 | ATEBOX | Namisoft | NM-401B | 1台 |
6 | 自动化测试柜及其配件 | Namisoft | AMA-3680 | 1台 |
硬件拓扑图:

(开关电源测试系统硬件拓扑图)

(单进双出开关电源测试拓扑图)
系统搭建界面:

(测试项目搭建)

(系统测试项目)





关注官方微信
