TH9120A 程控交流耐压测试仪
厂商名称:同惠
产品型号:TH9120A/TH9120D
市场价格:¥23760 (仅供参考)
描述:
- 详细说明
- 产品手册
TH9120A/TH9120D 交/直流耐压绝缘电阻测试仪是针对高压光耦合器及高压继电器、高压开关、PV模组等绝缘耐受力较高的器件提供高压的耐压测试与分析。
在耐压测试方面,输出功率 AC:200VA(10kV、20mA),DC:120VA(12kV、 10mA),因此可用来为高耐压的定子、电机等设备做耐压测试,也可以对零件做同样的测试。在绝缘电阻测试方面,所能显示范围为 0.1MΩ~50GΩ,测试电压为 50V~5000V 可任意设定。在开短路检测测试方面,可在进行高压测试前,先判断被测件是否可靠连接,再进行高压测试。在显示方面,所有的测试模式、时间、电压、电流、电阻值、测试步骤等都在显示器上显示,另有列表显示模式,显示多步骤的设置及顺序测试结果。
仪器标配HANDLER(机械手接口)、RS-232、LAN、USB DEVICE、USB HOST;选配GPIB接口,无论是连接上位机、PLC、自动化系统都得心应手。一件截屏、一键记录功能方便将测试结果保存至U盘可定制上位机软件,操作更灵活,记录更方便。
性能特点
■ 耐压测试:AC:10kV/最大20mA/200VA输出
■ 崩溃电压测试:0.05-10.0kV
■ 电弧ARC侦测功能
■ OSC检查功能
■ 高分辨率:7寸800×480点,TFT-LCD显示
■ 中英文菜单操作界面
■ 一键截屏功能
■ 后面板输出功能,方便生产线自动化测试
■ 存储:100个文件,每个文件最多50步
■ 引脚检测
■ 高耐压测试、高压光耦、高压继电器、高压开关等绝缘较高的器件
■ 电子元器件、电容、线圈、铁心、扼流圈、滤波器等
■ 电气产品、家用电器、信息产品、影音设备、电热器具、照明设备
■ 非电气产品、线材、不织布、绝缘材料等耐压及绝缘阻抗测试
■ 新能源汽车
■ 自动化测试系统
技术参数型号 | TH9120A | TH9120D | ||
测试模式 | AC/OSC | DC/IR | ||
耐压测试 | ||||
输出电压 | AC | 电压范围 | 0.05-10.0kV | ------------- |
电压波形 | 50/60Hz ±0.1% 正弦波 | ------------- | ||
输出功率 | 200VA(10.0kV 20mA) | ------------- | ||
DC | 电压范围 | ------------- | 0.05-12.0kV | |
输出功率 | ------------- | 120VA(12.0kV 10mA) | ||
负载变动率 | ±(1%设定值 + 10V) (额定功率) | |||
电压分辨率 | 2V | |||
电压精度 | ±(1%设定值 + 0.1%满刻度) | |||
电流测试范围
| AC | 电流范围 | 0.001mA-20mA | ------------- |
电流分辨率 | 0.001mA | ------------- | ||
电流精度 | 0.100mA-2.999mA ±(1%读值 + 0.5%满刻度) |
------------- | ||
3.00mA-20.00 mA ±(1.5%读值 + 0.5%满刻度) |
------------- | |||
DC | 电流范围 | ------------- | 0.0001mA-10mA | |
电流分辨率 | ------------- | 0.1uA | ||
电流精度 | ------------- | ±(1%读值 + 0.5%满刻度) | ||
最大短路电流 | 40mA (仅交流测试) | |||
快速放电功能 | 测试结束后自动放电(DCW) | |||
绝缘电阻测试 | ||||
输出电压 | ------------- | DC:0.05-5.0kV | ||
电压分辨率 | ------------- | 2V | ||
电压精度 | ------------- | ±(1%设定值 + 0.5%满刻度) | ||
电阻测试范围 | ------------- | 0.1MΩ– 50.0GΩ | ||
电阻测试精度 | 电压≥0.5kV | ------------- ------------- | 1MΩ–1GΩ ±(3%读数+0.1%满刻度) | |
1GΩ–10GΩ ±(7%读数+2%满刻度) | ||||
10GΩ–50GΩ ±(10%读数+1%满刻度) | ||||
电压<500V | ------------- | 0.1MΩ–1GΩ ±(5%读数+2%满刻度) | ||
电弧侦测 | ||||
程序设定 | AC | 1.0mA-20.0mA | ------------- | |
DC | ------------- | 1.0mA-10.0mA | ||
OSC开短路侦测 | ||||
采样标准电容范围 | 0.001~40nF | ------------- | ||
开路判断范围 | 10%~100% | ------------- | ||
短路判断范围 | 100%~500% | ------------- | ||
时间设定 | ||||
测试时间 | 0.3~999s,0表示持续测试 | |||
上升时间 | 0.1~999s,0表示关闭 | |||
下降时间 | 0.1~999s,0表示关闭 | |||
等待时间 | 0.1~999s,0表示关闭 (仅直流耐压) | |||
安全防护功能 | ||||
触电保护 | 0.5mA ± 0.25mA 可选择:打开或关闭 | |||
启动保护 Interlock | 引脚接低,才允许高压输出 | |||
面板操作保护 | 键锁、密码 | |||
报警指示 | 合格:短音,绿灯;不合格:长音,红灯 | |||
存储与接口 | ||||
内部存储器 | 可存储100个文件,每个文件可编辑50个步骤 | |||
标配接口 | RS232、USB DEVICE、USB HOST、LAN、HANDLER | |||
选配接口 | GPIB | |||
环境温度与湿度 | ||||
参数比对温度 | 18℃~28℃,湿度: 30%~70%RH | |||
正常工作温度 | 0℃~45℃,湿度: 20%~90%RH | |||
储藏环境温度 | -10℃~55℃,湿度:< 80%RH | |||
一般指标 | ||||
电源 | 100V~240VAC,47Hz~63Hz | |||
功率 | 空载:< 100W 额定功率:300W | |||
体积 | 430mm(W)x 132mm(H)x 500mm(D) | |||
重量 | 21kg |
标配 | |
配件名称 | 型号 |
高压测试电缆(黑色) | TH90003B |
高压测试电缆(红色) | TH90003R |
TH9010系列高压测试电缆(带夹子) | TH90015 |