FT6自动量程万用表
厂商名称:费思泰克
产品型号:FT6
市场价格:¥369 (仅供参考)
描述:
- 详细说明
- 产品手册
1、3 3/4位自动量程万用表,最大显示数字: 3999;
2、43×68mm LCD大屏幕显示字高25mm,读数更清晰方便;
3、双积分式A/D转换器提高了表的精度和分辨率;
4、具有测量交流电压、直流电压、交流电流、直流电流、电阻、电容、二极管和通断性的功能;
5、所有量程和功能的全面保护,过压保护高达1000伏;
6、特殊屏蔽设计,有效抵抗各种干扰;
7、特殊节能设计功耗低,电池使用时间可高达400小时;
8、特殊结构设计和高级外套可有效防止因为跌落造成的仪表损坏。
项目名称 | 产品型号 | 产品型号 | |
FT6 | FT8 | ||
基本特点 | 位数 | 3 3/4 | 3 3/4 |
最大显示值 | 3999 | 3999 | |
最有效值测量 | ○ | ○ | |
基本直流精确度 | 0.50% | 0.50% | |
频响 | 400Hz | 400Hz | |
手动/自动量程 | ★/★ | ★/★ | |
测量功能 | 交直流电压 | 750V/1000V | 750V/1000V |
交直流电流 | 10A | 10A | |
交直流微安 | ○ | ○ | |
直流4-20mA%测试 | ○ | ○ | |
电阻 | 40MΩ | 40MΩ | |
通断性 | ★ | ★ | |
频率 | 0 | 100MHz | |
低通滤波测量 | ○ | ○ | |
电容 | 100.0uF | 100.0uF | |
温度 | ○ | 400°C | |
分贝(dB) | ○ | ○ | |
占空比 | ○ | ★ | |
脉宽 | ○ | ○ | |
蜂鸣报警 | ★ | ★ | |
普通二极管测量 | ★ | ★ | |
交流电压无线探测 | ○ | ○ | |
低阻抗测电压 | ○ | ○ | |
低阻抗测电容 | ○ | ○ | |
专利设计二极管测量 | ○ | ○ | |
趋势绘图与内存查看 | ○ | ○ | |
单通道示波 | ○ | ○ | |
谐波分析 | ○ | ○ | |
逻辑分析 | ○ | ○ | |
显示 | 双屏显示 | ○ | ○ |
模拟指针 | ○ | ○ | |
背光 | ○ | ○ | |
数据存储与通信 | 最大最小值 | ★ | ★ |
快速最大最小值 | ○ | ○ | |
显示保持 | ★ | ★ | |
相对值 | ○ | ★ | |
USB通讯 | ○ | ○ | |
数据存储 | ○ | ○ | |
历史数据查看 | ○ | ○ | |
其他特点 | 防爆灭弧保险管 | 10A和500mA | 10A和500mA |
低电压指示 | ★ | ★ | |
自动关机 | ★ | ★ | |
表笔误差报警 | ○ | ○ | |
危险电压指示 | ★ | ★ | |
★代表有此功能 | |||
○代表无此功能 |