5288 SDH/PDH数字传输分析仪
厂商名称:Ceyear/思仪
产品型号:5288
市场价格:¥面议 (仅供参考)
描述:
- 详细说明
- 产品手册
产品综述
5288 SDH/PDH数字传输分析仪为高性能手持式数字传输分析仪,符合ITU-T SDH/PDH技术规范和我国光同步传输网技术体制的规定,支持2.048、34.368、139.264Mb/s及155.520Mb/s传输速率的测试。可进行SDH/PDH传输设备和网络的误码、指针、开销、插入/提取和相关物理量的测量,广泛应用于SDH、PDH设备的开发、生产以及通信网的安装、认证、运营和维护等。5288 SDH/PDH数字传输分析仪外观结构采用业界最为先进的双色双料一体化设计工艺,外观新颖、坚固耐用,采用按键及触摸双重操作模式,操作便捷;内嵌高级防反射LCD显示单元,即便在野外环境下,显示界面也清晰可见;该产品具有丰富的外部接口,既有以太网口,亦可通过USB口,实现与外部设备数据通信。机内配有大容量的锂电池,工作时间长达5小时以上,适于野外工作。
技术规范
PDH模块 | ||
1 | 速率 | 2.048、34.368、139.264Mb/s 准确度:±7ppm |
2 | 时钟偏移 | ±100ppm,步长1ppm |
3 | 码型 | AMI、HDB3、CMI,符合ITU-T G.703建议 |
4 | 图形 | PRBS:29-1、211-1、215-1、220-1、223-1 字:1010、1000、全“0”、全“1”、16比特可编程 |
5 | 接口 | 75Ω非平衡/ BNC;120Ω平衡/RJ45(2Mb/s) |
6 | 误码插入及测量 | 比特误码、帧误码、编码误码、CRC4与CRC4远端误码 插入比率:10-3~10-7,单次 |
7 | 告警产生及测量 | 信号丢失、图形同步丢失、帧丢失、复帧丢失、电源中断、远端告警、远端复帧告警、全‘1’告警 |
8 | 误码性能分析 | ITU-T G.821、G.826、M.2100、M.2110、M.2120 |
9 | 频率测量 | 测量接收信号的恢复时钟频率,分辨率:1Hz 准确度:±15ppm |
STM-1模块(电接口) | ||
1 | 速率 | 155.520Mb/s,准确度:±4.5ppm |
2 | 时钟偏移 | ±999.9ppm,步长:0.1ppm |
3 | 净荷映射 | 2Mb/s、34Mb/s、139Mb/s |
4 | 净荷测试 图形 | PRBS:29-1、211-1、215-1、220-1、223-1 字:1010、1000、全“0”、全“1”、16比特可编程 |
5 | 误码插入 | 帧误码、B1、B2、B3、BIP-2、MS-REI、HP-REI、LP-REI、HP-IEC、开销比特误码 |
6 | 告警产生 | LOS、LOF、OOF、MS-AIS、MS-RDI、HP-AIS、AU-LOP、HP-RDI、TU-AIS、LP-RDI |
7 | 误码测量 | B1、B2、B3、BIP-2、MS-REI、HP-REI、LP-REI、HP-IEC、比特误码、帧误码 |
8 | 告警测量 | LOS、LOF、OOF、MS-AIS、MS-RDI、HP-AIS、AU-LOP、HP-RDI、TU-LOM、TU-AIS、TU-LOP、LP-RDI、时钟丢失(外部参考时钟) |
9 | 扫描测量 | SDH支路误码扫描和支路告警扫描 |
10 | PDH插入 /提取 | 可将外部PDH 2/34/139Mb/s信号插入到SDH信号中或从SDH线路信号中提取PDH信号输出 |
11 | 指针设置 | 突发指针、新指针、G.783序列、时钟偏移 |
12 | 指针测试 | 指针值、正/负调整次数、调整秒、NDF秒、NDF丢失秒及VC偏移 |
13 | 开销设置和监视 | 段开销:除B1和指针外均可设置。可监视全部开销 高阶通道开销:除B3外均可设置。可监视全部高阶通道开销 |
14 | 开销序列的设置和捕捉 | 可设置的段开销有:A1A2、J0、E1、F1、D1~D3、K1K2、D4~D12、S1、Z1、Z2、M1、E2,每种开销可设置5组数据,每组可发送0~64000帧,也可重复发送 |
15 | 频率测量 | 测量接收信号的恢复时钟频率,分辨率:1Hz 准确度:±15ppm |
16 | STM-1输入、输出电接口 | 码型:CMI码 阻抗:75Ω非平衡/BNC 监控方式:-26dB 终端方式灵敏度:-12dB |
STM-1模块(1310nm光接口) | |
同 STM-1模块(电接口) 的指标1~15项 | |
输出光接口 | STM-1,1310nm,-10dBm~0dBm(随选配的光模块而变),SFP |
输入光接口 | STM-1,1310nm,-8dBm(过载),-30dBm(灵敏度),SFP |
STM-1模块(1550nm光接口) | |
同 STM-1模块(电接口) 的指标1~15项 | |
输出光接口 | STM-1,1550nm,-10dBm~2dBm(随选配的光模块而变),SFP |
输入光接口 | STM-1,1550nm,-8dBm(过载),-30dBm(灵敏度),SFP |
其它特性 | |
显示屏 | TFT-LCD |
操作界面 | 中文(可选英文) |
外形尺寸(宽×高×深) | 187mm×75mm×297mm |
最大重量 | 约2.8kg |
电源 | 锂电池:14.8V,工作时间:大于5小时(常温) |
AC/DC适配器:100V~240V(1.5A)/24V±2V | |
工作温度 | 0℃ ~+40℃ |
主要特点
手持式结构及超长电池供电,非常便于现场测试;触摸屏、键盘双重操作模式,操作便捷
对测试记录采用直方图的显示方式,直观清晰
启动识别功能,可自动使接收端测试参数与发端匹配
完备的自测试功能,便于判断仪器各测试功能是否正常
完善的误码性能分析:支持G.821、G.826、G.828、G.829、M.2100、M.2101、M.2110、M.2120
多种指针调整的产生和分析
具有完整的开销设置、监视及序列捕获
具有自动保护倒换测试等多种检测功能
便捷的扫描测量方式,可对SDH支路信号进行扫描测试中/英文操作界面