TBS1062数字存储示波器
厂商名称:泰克/TEKTRONIX
产品型号:TBS1062
市场价格:¥0.0 (仅供参考)
促销价格:¥ 请点击在线咨询
描述:
60MHz,双通道,1.0GS/s,2.5K/CH,16种自动测量,USB接口(可选配GPIB),支持最大64GB存储,5.7英寸有源TFT彩色显示器。
- 详细说明
- 产品手册
基本配置 | |
产品名称 | 数字存储示波器 |
产品型号 | TBS1062 |
模拟通道垂直系统 | |
输入通道 | 2 |
带宽(-3dB) | 60 MHz |
带宽限制 | 20 MHz |
垂直分辨率 | 8 位 |
垂直灵敏度 | 使用经校准的微调时所有型号均为 2 mV 至 5 V/div |
直流垂直增益精度 | ±3%,从 10 mV/div 到 5 V/div |
输入耦合 | 交流、直流、GND |
输入阻抗 | 1 MΩ 并联 20 pF |
最大输入电压 | 300 VRMS CAT II;超过 100 kHz 时以 20 dB/倍频程下降至 3 MHz 时的 13Vp-p AC |
探头数量 | 2 |
水平系统 | |
时基范围 | 5 ns 至 50 s/div |
时基精度 | 50 ppm |
模拟信号采集系统 | |
实时采样率 | 1.0 GS/s |
记录长度 | 所有时基均为 2.5k 点 |
触发系统 | |
触发源 | CH1、CH2、Ext、Ext/5、交流线路 |
触发模式 | 自动、正常、单序列 |
触发类型 | 边沿(上升沿/下降沿)、视频、脉冲宽度(或毛刺) |
测量运算系统 | |
自动测量 | 周期、频率、+ 宽度、- 宽度、上升时间、下降时间、最大值、最小值、峰-峰值、平均值、RMS、周期 RMS、光标 RMS、占空比、相位和延迟 |
光标测量 | ΔT、1/ΔT、ΔV |
缩放 | 水平扩展或压缩动态或停止波形 |
波形运算 | 加法、减法、乘法、 FFT、窗口:Hanning、平顶、矩形 |
显示系统 | |
波形显示方式 | 点、矢量 |
接口 | |
标配 | USB 接口 |
选配 | GPIB 接口 |
物理与环境特性 | |
尺寸 | 158.0毫米(高)*326.3毫米(宽)*124.2毫米(厚) |
重量 | 2.0Kg |
环境温度/湿度 | 0 至 +50℃/等于或低于 +40℃ 时高达 85% 相对湿度 |
海拔高度 | 最高 3000 米(9843 英尺) |
其它 |