SR810/SR830锁相放大器
厂商名称:斯坦福/SRS
产品型号:SR810/SR830
市场价格:¥0.0 (仅供参考)
描述:
- 详细说明
- 产品手册
已停产 SR830以合理的成本提供高性能。SR830 同时显示信号的幅度和相位
两种仪器都使用数字信号处理 (DSP) 来代替中的解调器、输出滤波器和放大器。
信号通道 | |
电压输入 | 单端或差分 |
灵敏度 | 2nV 至 1V |
电流输入 | 10 6或 10 8 V/A |
输入阻抗 | |
电压输入 | 10 MΩ + 25 pF,交流或直流耦合 |
电流输入 | 1 kΩ 到虚拟接地 |
增益精度 | ±1 % (±0.2 % 典型值) |
噪音 | 1 kHz 时为6 nV/√Hz 1 kHz 时 |
线路过滤器 | 50/60 赫兹和 100/120 赫兹 (Q=4) |
CMRR | 10 kHz 时为 100 dB,高于 10 kHz 时降低 6 dB/oct |
动态储备 | >100 dB(无前置滤波器) |
稳定 | <5 ppm/°C |
参考频道 | |
频率范围 | 0.001 Hz 至 102.4 kHz |
参考输入 | TTL 或正弦波(最小 400 mVpp) |
输入阻抗 | 1 兆欧,25 pF |
相位分辨率 | 0.01°前面板,0.008°通过计算机接口 |
绝对相位误差 | <1° |
相对相位误差 | <0.001° |
正交性 | 90° ± 0.001° |
相位噪声 | |
内部参考 | 合成,1 kHz 时 <0.0001° rms |
外部参考 | 1 kHz、100 ms、12 dB/oct 时为 0.005° rms |
相位漂移 | <0.01°/°C,低于 10 kHz, |
谐波检测 | 2F, 3F, ... nF 至 102 kHz (n < 19,999) |
采集时间 | (2 个周期 + 5 毫秒)或 40 毫秒,以较大者为准 |
解调器 | |
稳定 | 数字输出和显示:无漂移。 |
谐波抑制 | -90 分贝 |
时间常数 | 10 µs 至 30 ks(6、12、18、24 dB/oct 滚降)。 |
内部振荡器 | |
范围 | 1 mHz 至 102 kHz |
准确性 | 25 ppm + 30 µHz |
频率分辨率 | 4½ 位或 0.1 mHz,以较大者为准 |
失真 | -80 dBc (f <10 khz="" -70="" dbc="" f="">10 kHz) @ 1 Vrms |
振幅 | 0.004 至 5 Vrms,10 kΩ(2 mV 分辨率), |
幅度精度 | 1% |
幅度稳定性 | 50 ppm/°C |
输出 | 正弦波,TTL(使用外部参考时,两个输出都被锁相到外部参考。) |
显示器 | |
渠道 | 4½ 位 LED 显示屏,带 40 段 LED 条形图。X、R、X 噪声、Aux 1 或 Aux 2。显示也可以是这些量中的任何一个除以 Aux 1 或 Aux 2。 |
通道 2 (SR830) | 4½ 位 LED 显示屏,带 40 段 LED 条形图。Y、Θ、Y 噪声、Aux 3 或 Aux 4。显示也可以是这些量中的任何一个除以 Aux 3 或 Aux 4。 |
抵消 | X、Y、R 最多可偏移满量程的 ±105 %。 |
扩张 | X、Y、R 可以扩大 10 倍或 100 倍。 |
参考 | 4½位LED显示屏 |
输入和输出 | |
CH1输出 | X、R、X 噪声、Aux 1 或 Aux 2 的 ±10 V 输出。 |
CH2输出(SR830) | Y、Θ、Y 噪声、Aux 3 或 Aux 4 的 ±10 V 输出。 |
X、Y 输出 | 同相和正交分量 |
(后面板) | (±10 V),更新频率为 256 kHz |
辅助。A/D 输入 | 4 个 BNC 输入,±10 V,1 mV 分辨率。 |
辅助。数模输出 | 4 个 BNC 输出,±10 V,1 mV 分辨率 |
正弦输出 | 内部振荡器模拟输出 |
TTL 输出 | 内部振荡器 TTL 输出 |
数据缓冲区 | SR810 有一个 8k 点缓冲区。SR830 有两个 16k 点缓冲器。数据以 512 Hz 的速率记录并通过计算机接口读取。 |
触发输入 (TTL) | 触发器同步数据记录 |
远程前置放大器 | 为可选的 SR550、SR552 和 SR554 前置放大器供电 |
规格 | |
接口 | IEEE-488.2 和 RS-232 接口标准。所有仪器功能都可以通过 IEEE-488.2 或 RS-232 接口进行控制和读取。 |
40 瓦,100/120/220/240 伏交流电,50/60 赫兹 | |
功率 | 17" × 5.25" × 19.5" (WHL) |
重量 | 23 磅。 |
保修单 | 保修一年零件和人工材料和工艺缺陷 |