- 详细说明
- 产品手册
产品型号
型号 | 通道数 | 电压 | 电流 | 功率 | 精度 | 分辨率 | 通讯接口 | 尺寸 | |
N38305-80-170 | 1 | 80V | 170A | 5,000W | 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.1%+0.1%F.S. | 16bits | LAN、RS232 | 3U | 询价 |
N38306-300-75 | 1 | 300V | 75A | 6,000W | 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.1%+0.1%F.S. | 16bits | LAN、RS232 | 3U | 询价 |
N38306-500-40 | 1 | 500V | 40A | 6,000W | 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.1%+0.1%F.S. | 16bits | LAN、RS232 | 3U | 询价 |
N38306-800-25 | 1 | 800V | 25A | 6,000W | 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.1%+0.1%F.S. | 16bits | LAN、RS232 | 3U | 询价 |
N38310-80-340 | 1 | 80V | 340A | 10,000W | 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.1%+0.1%F.S. | 16bits | LAN、RS232 | 3U | 询价 |
显示全部
产品特点
■ 单机范围:电压:0~2250V;电流:0~5100A;功率:5kW~180kW
■ 支持主从并机,扩展功率可达1.8MW
■ 电压精度:0.05%F.S.;电流精度:0.1%F.S
■ 电压、电流采样率500kHz,分辨率16bits
■ 功率因数0.99,整机效率高达93%
■ CC/CV优先权选择功能
■ 标配LAN、RS232通讯,选配GPIB、CAN、RS485、USB通讯
■ 电压、电流上升/下降斜率可设
■ 恒电压(CV)、恒电流(CC)、恒功率(CP)自动转换模式
■ 支持内阻模拟、序列功能(SEQ)、电压缓升缓降功能
■ 过压、过流、过功率、过温、欠压等全方位保护功能
■ TFT彩色液晶显示屏,中英文菜单界面
■ 标准19英寸3U/18kW高功率密度机箱
■ 具备高压隔离数字、模拟,监控接口
技术支持





关注官方微信
