M97系列可编程直流电子负载
厂商名称:美尔诺/Maynuo
产品型号:M9710/M9711/M9712/M9712B/M9712C/M9712B30/M9713/M9713B/M9714/M9714B/M9715/M9715B/M9716/M9716B/M9716E/M9717/M9717B/M9717C/M9718/M9718B/M9718D/M9718E/M9718F/M9834
市场价格:¥1799 (仅供参考)
货期:现货
- 详细说明
- 产品手册
一、主要特点:
·恒流,恒阻,恒压,恒功率,恒流+恒压,恒阻+恒压六种高速动作模式;
·过流,过压,过功率,过热,极性反接保护;
·高亮度,真空VFD屏,双排四路同步显示;
·电路软启动时间设定,可根据设定电压值带载;
·电池测试及短路功能;
·提供动态测试,上升下降斜率设定;
·支持外部触发输入,输出;
·提供外部电流波形监视端子;
·支持远端电压补偿,多个数据存储;
·开机自检,软件校正,标准仪器架设计;
·采用工业自动化的业界标准Modbus协议;
·支持RS232,RS485,USB通讯。
二、应用范围:
生产线(手机充电器,手机电池,电动车电池,开关电源,线性电源),科研机构,汽车电子,航空航天,船舶,太阳能电池,燃料电池等行业。
三、M97系列可编程直流电子负载技术参数表:
型 号 | M9717 | ||
额定输入 | 功率 | 3600W | |
电流 | 0-240A | ||
电压 | 0-150V | ||
定电流模式(CC) | 量程 | 0-24A | 0-240A |
分辨率 | 1mA | 10mA | |
精度 | 0.05%+0.05%FS | 0.1%+0.05%FS | |
定电压模式(CV) | 量程 | 0.1-19.999V | 0.1-150V |
分辨率 | 1mV | 10mV | |
精度 | 0.03%+0.02%FS | 0.03%+0.02%FS | |
定电阻模式(CR) (当输入电压和电流值≥满量程的10%) | 量程 | 0.03Ω-10KΩ | 0.03Ω-5KΩ |
分辨率 | 16位 | 16位 | |
精度 | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | |
定功率模式(CW) (当输入电压和电流值≥满量程的10%) | 量程 | 0-3600W | 0-3600W |
分辨率 | 1mW | 10mW | |
精度 | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | |
电压测量值 | 电压 | 0-19.999V | 0-150V |
分辨率 | 1mV | 10mV | |
精度 | 0.015%+0.03%FS | 0.015%+0.03%FS | |
电流测量值 | 电流 | 0-24A | 0-240A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | |
精度 | 0.03%+0.05%FS | 0.1%+0.08%FS | |
功率测量值 (当输入电压和电流值≥满量程的10%) | 功率 | 100W | 3600W |
分辨率 | 1mW | 10mW | |
精度 | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | |
电池测试功能 | 电池输入:0.1-150V; 最大测量值:容量=999AH; 分辨率=0.1mA; 测试时间=1S-16H | ||
动态测试功能 | 动态编程: 0-25kHZ; 5A/uS; T1&T2:60uS-999S; 精度:±15% offset+10%FS | ||
电流软启动时间 | 1mS;2mS;5mS;10mS;20mS;50mS;100mS;200mS;500mS;1000mS 精度:±15% offset+10%FS | ||
短路功能 | 电流(CC) | ≒26.4A | ≒264A |
电压(CV) | 0V | ||
电阻(CR) | ≒8mΩ | ||
温度 | 工作 | 0~40℃ | |
储存 | –10℃~70℃ | ||
尺寸 | W*H*D(mm) | 489.5*357*538.5 | |
重量 | Kg | 70 |
M97系列包含型号有:
技术支持