FTH系列大功率可编程直流电源
厂商名称:费思泰克
产品型号:FTH
市场价格:¥面议 (仅供参考)
描述:
- 详细说明
- 产品手册
电压:0~1500V
电流:0~4800A
功率:5~60kW
FTH系列可编程直流电源具有大功率、大电流、低纹波噪声、快速瞬态响应、分辨率高、精度高等优点。可应用于实验室测试、车载设备测试、太阳能逆变器测试、DC/DC转换器与逆变器测试、引擎启动测试、电池自动充电、电子产品生命周期测试等等。
3U/15kW高功率密度、精准的输出电流和电压量测、输出触发信号。可模拟复杂的DC暂态波形以便测试设备的瞬断、压降与其他电压间偏差的能力。
FTH系列可编程直流电源,包含100多个不同的机型,功率范围从5kW到15kW,电压范围从10V~1500V,单机电流可达1200A。FTH系列可主从级联5台,功率级联到75kW供大功率应用。
电源特征
单机范围:
电压:0~1500V
电流:0~4800A
功率:5~60kW
高功率密度,3U/15kW;
支持多台电源间的主从并联/串联,可扩展至75kW;
0.01%的源效应,0.02%的负载效应,电源输出稳定;
0.1%的精确度,5位显示,0.02%的纹波;
采用16bit ADC/DAC,提供高精度电压电流测量与控制;
恒压、恒流及自动恒功率模式;
序列功能支持链接,最多支持800步测试步骤;
电压、电流斜率可设置;
线损自动补偿;
模拟量控制端口和模拟量监视端口;
快速调用:一键完成功能和参数调用;
TFT彩色液晶显示,中/英文界面;
外部ON/OFF控制与多功能数字端口;
RS232、LAN口通讯,标准SCPI指令集。
应用领域
l电力电子实验室的多规格灵活应用;
l燃料电池、动力电池、铅蓄电池、超级电容测试;
l车载、机载、舰载电子设备的供电环境仿真;
l直流充电机、充电桩设计和测试系统集成;
l服务器电源、UPS、逆变器设计和测试;
l太阳能、风能、储能领域设计和测试;
l传感器、超导材料、线缆等产品测试;
l无人机、激光、传感器领域供电和设计测试。
3U/15kW高功率密度
FTH系列提供了3U/15kW的高功率密度,具有输出精准、响应快速以及低纹波噪声等特性。宽范围的电压10V~1500V,电流3.5A~1200A的组合,适合从设计到产品生产流程的每一个测试验证环节。
测量功能
FTH系列内置16bits高精度A/D转换器,电压0.1%+0.1%F.S.、电流0.1%+0.2%F.S.的测量精度。电压、电流、功率的测量值可同时显示在电源前面板的显示屏上。除此之外,FTH额外提供电压与电流监视输出功能,用户可借由监视输出端子通过示波器监控电压电流的输出波形。
恒功率功能
FTH系列电源具有恒功率输出功能,该功能允许用户设置功率输出值、最高输出电压和最高输出电流。恒功率输出开启后,电源不断调整输出电压与输出电流,使得输出功率维持在设定值。用户还可调整响应速度,以适应不同速率的各类负载。
序列功能
FTH电源支持模拟负载变化的电源输出环境,对负载进行相应的输出测试。可用于电源环境模拟各种测试场景。FTH系列支持8组序列文件,每组100个测试步骤的变化。步骤之间可跳转及多次跳转,序列之间可链接运行,以实现更多测试步骤。
序列功能生成的半波正弦
电压、电流优先功能
为适应更多用户需求,FTH系列电源采用多重环路控制技术,可分别配置电压环优先,电流环优先功能。电压优先功能可实现快速电压边沿,尤其适用于容性载荷启动供电场合,避免启动浪涌冲击造成的欠压保护等行为。电流优先功能是针对用户有严格要求避免电流过冲场合, 采用该功能能有效避免因过冲电流导致的被测物损坏,测试不准等问题,尤其适用于测定保护电流、熔断电流等。
模拟编程功能
FTH系列具有电压编程与电流编程两个模拟量输入端口,可分别控制输出电压与输出电流。模拟量编程信号可选择0~5V或者0~10V直流电压信号。编程信号对应于0~100%F.S.的输出电压与输出电流。
并联/串联功能
FTH电源支持多台电源的主从并联/串联使用,把多台电源变成一台更大功率的电源使用,大大扩展了电源的应用输出范围。级联功能除了使电源之间自动均载,保持输出值的一致,还保证了输出斜率曲线或者波形的一致。处于级联状态的主机,电源屏幕显示的是总电压、电流和功率值,且不影响电源精确度。每路从机自主均流,自动求和。
复合信号端口
FTH系列可选配复合信号端口,其具备以下功能:
l电压、电流输出监视;
l电压、电流编程控制;
lON/OFF输出控制;
l输出模式指示;
lOV指示;
l数字信号输出;
lFAULT故障指示;
lDC_ON输出电压监视等。
多接口通讯
FTH系列配备RS232与LAN两种通讯接口,支持SCPI通讯协议。用户可以根据需求在菜单进行配置,这样使得系统集成更加灵活。
订购信息
电压 | 型号 | 电流 | 功率 | 电压 | 型号 | 电流 | 功率 | 电压 | 型号 | 电流 | 功率 |
10V | FTH040-010 | 400A | 4kW | 15V | FTH045-015 | 300A | 4.5kW | 20V | FTH050-020 | 250A | 5kW |
FTH080-010 | 800A | 8kW | FTH090-015 | 600A | 9kW | FTH100-020 | 500A | 10kW | |||
FTH120-010 | 1200A | 12kW | FTH135-015 | 900A | 13.5kW | FTH150-020 | 750A | 15kW | |||
电压 | 型号 | 电流 | 功率 | 电压 | 型号 | 电流 | 功率 | 电压 | 型号 | 电流 | 功率 |
30V | FTH050-030 | 167A | 5kW | 40V | FTH050-040 | 125A | 5kW | 50V | FTH050-050 | 100A | 5kW |
FTH100-030 | 334A | 10kW | FTH100-040 | 250A | 10kW | FTH100-050 | 200A | 10kW | |||
FTH150-030 | 500A | 15kW | FTH150-040 | 375A | 15kW | FTH150-050 | 300A | 15kW | |||
电压 | 型号 | 电流 | 功率 | 电压 | 型号 | 电流 | 功率 | 电压 | 型号 | 电流 | 功率 |
60V | FTH050-060 | 83.5A | 5kW | 100V | FTH050-100 | 50A | 5kW | 160V | FTH050-160 | 31.5A | 5kW |
FTH100-060 | 167A | 10kW | FTH100-100 | 100A | 10kW | FTH100-160 | 62.5A | 10kW | |||
FTH150-060 | 250A | 15kW | FTH150-100 | 150A | 15kW | FTH150-160 | 94A | 15kW | |||
电压 | 型号 | 电流 | 功率 | 电压 | 型号 | 电流 | 功率 | 电压 | 型号 | 电流 | 功率 |
250V | FTH050-250 | 20A | 5kW | 300V | FTH050-300 | 17A | 5kW | 400V | FTH050-400 | 12.5A | 5kW |
FTH100-250 | 40A | 10kW | FTH100-300 | 33.5A | 10kW | FTH100-400 | 25A | 10kW | |||
FTH150-250 | 60A | 15kW | FTH150-300 | 50A | 15kW | FTH150-400 | 37.5A | 15kW | |||
电压 | 型号 | 电流 | 功率 | 电压 | 型号 | 电流 | 功率 | 电压 | 型号 | 电流 | 功率 |
500V | FTH050-500 | 10A | 5kW | 600V | FTH050-600 | 8.5A | 5kW | 800V | FTH050-800 | 6.5A | 5kW |
FTH100-500 | 20A | 10kW | FTH100-600 | 17A | 10kW | FTH100-800 | 12.5A | 10kW | |||
FTH150-500 | 30A | 15kW | FTH150-600 | 25A | 15kW | FTH150-800 | 19A | 15kW | |||
电压 | 型号 | 电流 | 功率 | 电压 | 型号 | 电流 | 功率 | 电压 | 型号 | 电流 | 功率 |
1000V | FTH050-1000 | 5A | 5kW | 1200V | FTH050-1200 | 4.5A | 5kW | 1500V | FTH050-1500 | 3.5A | 5kW |
FTH100-1000 | 10A | 10kW | FTH100-1200 | 8.5A | 10kW | FTH100-1500 | 7A | 10kW | |||
FTH150-1000 | 15A | 15kW | FTH150-1200 | 12.5A | 15kW | FTH150-1500 | 10A | 15kW |
*更多标准电压规格产品,包括75V/80V/120V/150V/200V等不一一列出;
选购信息
名称 | 型号或规格 | 说明 |
电池负载防反灌装置 | 后缀D | 50V及以上规格可选 |
高斜率机型 | 后缀H | 10V、15V、20V、30V机型为电流高斜率 |
600V、1000V机型为电压高斜率 | ||
(其余机型不可选) |
规格表
一般规格表
项目 | 参数 |
交流输入 | 三相输入,340VAC~420VAC ,频率 47Hz~63Hz |
输出电压 | 0~额定值(最高额定值1500V,菜单设置,数字或编码旋钮输入) |
输出电流 | 0~额定值(最高额定值1200A,菜单设置,数字或编码旋钮输入) |
输出功率 | 0~额定值(菜单设置,数字或编码旋钮输入) |
效率 | 0.87(Typical) |
线性调整率 | 电压:0.01%F.S.;电流:0.05%F.S. |
负载调整率 | 电压:0.02%F.S.;电流:0.1%F.S. |
模拟量编程 | 电压控制/电流控制;编程电压支持:DC 0~5V/DC 0~10V 输入 |
电压测量精度 | 0.1%+0.1%F.S. |
电流测量精度 | 0.1%+0.2%F.S. |
电压电流监视 | 电压/电流监视输出电压:DC 0~10V |
保护 | OVP/OCP/OPP/RVP/LVP/OTP |
瞬态响应 | 典型值1ms,负载变化50%,电压恢复至设定值的0.75%所需时间 |
电压温漂 | 20ppm/℃ |
电流温漂 | 40ppm/℃ |
显示界面 | 4.3英寸TFT彩色液晶显示屏,支持简体中文、繁体中文与英文显示 |
操作界面 | 功能键、数字键与旋钮(双旋钮分别设置电压电流) |
通讯接口 | RS232、LAN |
存储容量 | 20组快速调用参数+8个序列文件 |
散热方式 | 风冷 |
工作温度 | 0℃~40℃ |
储存温度 | -20℃~70℃ |
使用海拔 | <2000m |
规格表-1
型号 | FTH040-010 | FTH045-015 | FTH050-020 | FTH050-030 | FTH050-040 | FTH050-050 | FTH050-060 | FTH050-100 |
输出电压 | 0~10V | 0~15V | 0~20V | 0~30V | 0~40V | 0~50V | 0~60V | 0~100V |
电流 | 0~400A | 0~300A | 0~250A | 0~167A | 0~125A | 0~100A | 0~83.5A | 0~50A |
功率 | 4kW | 4.5kW | 5kW | |||||
型号 | FTH080-010 | FTH090-015 | FTH100-020 | FTH100-030 | FTH100-040 | FTH100-050 | FTH100-060 | FTH100-100 |
输出电压 | 0~10V | 0~15V | 0~20V | 0~30V | 0~40V | 0~50V | 0~60V | 0~100V |
电流 | 0~800A | 0~600A | 0~500A | 0~334A | 0~250A | 0~200A | 0~167A | 0~100A |
功率 | 8kW | 9kW | 10kW | |||||
型号 | FTH120-010 | FTH135-015 | FTH150-020 | FTH150-030 | FTH150-040 | FTH150-050 | FTH150-060 | FTH150-100 |
输出电压 | 0~10V | 0~15V | 0~20V | 0~30V | 0~40V | 0~50V | 0~60V | 0~100V |
电流 | 0~1200A | 0~900A | 0~750A | 0~500A | 0~375A | 0~300A | 0~250A | 0~150A |
功率 | 12kW | 13.5kW | 15kW | |||||
电压输出纹波 | ||||||||
V(p-p) | 55mV | 60mV | 60mV | 65mV | 75mV | 75mV | 115mV | 135mV |
V(rms) | 20mV | 20mV | 20mV | 20mV | 20mV | 20mV | 25mV | 25mV |
电压编程 | ||||||||
分辨率 | 16Bits | |||||||
精度 | 0.1%+0.1%F.S. | |||||||
电流编程 | ||||||||
分辨率 | 16Bits | |||||||
精度 | 0.1%+0.2%F.S. | |||||||
外部模拟编程 | ||||||||
控制电压 | 0~5V或0~10V对应 0~100%F.S. | |||||||
电压精度 | 0.2%F.S. | |||||||
电流精度 | 0.5%F.S. | |||||||
输出精度 | 0.5%F.S. | |||||||
线性调整率 | ||||||||
电压 | 0.05%F.S. | 0.01%F.S. | ||||||
电流 | 0.05%F.S. | |||||||
负载调整率 | ||||||||
电压 | 0.05%F.S. | 0.02%F.S. | ||||||
电流 | 0.1%F.S. | |||||||
电压测量 | ||||||||
分辨率 | 16Bits | |||||||
精度 | 0.1%+0.1%F.S. | |||||||
电流测量 | ||||||||
分辨率 | 16Bits | |||||||
精度 | 0.1%+0.2%F.S. | |||||||
其他 | ||||||||
尺寸(mm) | 482.6(W)*132.5(H)*600(L) | |||||||
重量 | 18.5kg/5kW; 25kg/10kW; 31.5kg/15kW |
规格表-2
型号 | FTH050-160 | FTH050-300 | FTH050-500 | FTH050-600 | FTH050-800 | FTH050-1000 | FTH050-1200 | FTH050-1500 |
输出电压 | 0~160V | 0~300V | 0~500V | 0~600V | 0~800V | 0~1000V | 0~1200V | 0~1500V |
电流 | 0~31.5A | 0~17A | 0~10A | 0~8.5A | 0~6.5A | 0~5A | 0~4A | 0~3.5A |
功率 | 5kW | |||||||
型号 | FTH100-160 | FTH100-300 | FTH100-500 | FTH100-600 | FTH100-800 | FTH100-1000 | FTH100-1200 | FTH100-1500 |
输出电压 | 0~160V | 0~300V | 0~500V | 0~600V | 0~800V | 0~1000V | 0~1200V | 0~1500V |
电流 | 0~62.5A | 0~33.5A | 0~20A | 0~17A | 0~12.5A | 0~10A | 0~8.5A | 0~7A |
功率 | 10kW | |||||||
型号 | FTH150-160 | FTH150-300 | FTH150-500 | FTH150-600 | FTH150-800 | FTH150-1000 | FTH150-1000 | FTH150-1500 |
输出电压 | 0~160V | 0~300V | 0~500V | 0~600V | 0~800V | 0~1000V | 0~1200V | 0~1500V |
电流 | 0~94A | 0~50A | 0~30A | 0~25A | 0~19A | 0~15A | 0~12.5A | 0~10A |
功率 | 15kW | |||||||
电压输出纹波 | ||||||||
V(p-p) | 175mV | 200mV | 350mV | 350mV | 500mV | 650mV | 750mV | 850mV |
V(rms) | 25mV | 40mV | 50mV | 60mV | 80mV | 100mV | 120mV | 140mV |
电压编程 | ||||||||
分辨率 | 16Bits | |||||||
精度 | 0.1%+0.1%F.S. | |||||||
电流编程 | ||||||||
分辨率 | 16Bits | |||||||
精度 | 0.1%+0.2%F.S. | |||||||
外部模拟编程 | ||||||||
控制电压 | 0~5V或 0~10V 对应 0~100%F.S. | |||||||
电压精度 | 0.2%F.S. | |||||||
电流精度 | 0.5%F.S. | |||||||
输出精度 | 0.5%F.S. | |||||||
线性调整率 | ||||||||
电压 | 0.01%F.S. | |||||||
电流 | 0.05%F.S. | |||||||
负载调整率 | ||||||||
电压 | 0.02%F.S. | |||||||
电流 | 0.1%F.S. | |||||||
电压测量 | ||||||||
分辨率 | 16Bits | |||||||
精度 | 0.1%+0.1%F.S. | |||||||
电流测量 | ||||||||
分辨率 | 16Bits | |||||||
精度 | 0.1%+0.2%F.S. | |||||||
其他 | ||||||||
尺寸(mm) | 482.6(W)*132.5(H)*600(L) | |||||||
重量 | 18.5kg/5kW;25kg/10kW;31.5kg/15kW |
规格表-3
型号 | FTH040-010H | FTH045-015H | FTH050-020H | FTH050-030H |
输出电压 | 0~10V | 0~15V | 0~20V | 0~30V |
电流/功率 | 0~400A/4kW | 0~300A/4.5kW | 0~250A/5kW | 0~167A/5kW |
型号 | FTH080-010H | FTH090-015H | FTH100-020H | FTH100-030H |
输出电压 | 0~10V | 0~15V | 0~20V | 0~30V |
电流/功率 | 0~800A/8kW | 0~600A/9kW | 0~500A/10kW | 0~334A/10kW |
型号 | FTH120-010H | FTH135-015H | FTH150-020H | FTH150-030H |
输出电压 | 0~10V | 0~15V | 0~20V | 0~30V |
电流/功率 | 0~1200A/12kW | 0~900A/13.5kW | 0~750A/15kW | 0~500A/15kW |
电压斜率 | 0.001V/ms~5V/ms | |||
电流斜率 | 0.001A/ms~150A/ms | |||
电压输出纹波 | ||||
V(p-p) | 55mV | 60mV | 60mV | 65mV |
V(rms) | 20mV | 20mV | 20mV | 20mV |
电压编程 | ||||
分辨率 | 16Bits | |||
精度 | 0.1%+0.1%F.S. | |||
电流编程 | ||||
分辨率 | 16Bits | |||
精度 | 0.1%+0.2%F.S. | |||
外部模拟编程 | ||||
控制电压 | 0~5V或0~10V 对应 0~100%F.S. | |||
电压精度 | 0.2%F.S. | |||
电流精度 | 0.5%F.S. | |||
输出精度 | 0.5%F.S. | |||
线性调整率 | ||||
电压 | 0.05%F.S. | |||
电流 | 0.05%F.S. | |||
负载调整率 | ||||
电压 | 0.05%F.S. | |||
电流 | 0.1%F.S. | |||
电压测量 | ||||
分辨率 | 16Bits | |||
精度 | 0.1%+0.1%F.S. | |||
电流测量 | ||||
分辨率 | 16Bits | |||
精度 | 0.1%+0.2%F.S. | |||
其他 | ||||
尺寸(mm) | 482.6(W)*132.5(H)*694.5(L) | |||
重量 | 23kg/5kW;30kg/10kW;38kg/15kW |
规格表-4
型号 | FTH050-600H | FTH050-1000H | |
输出电压 | 0~600V | 0~1000V | |
电流/功率 | 0~8.5A/5kW | 0~5A/5kW | |
型号 | FTH100-600H | FTH100-1000H | |
输出电压 | 0~600V | 0~1000V | |
电流/功率 | 0~17A/10kW | 0~10A/10kW | |
型号 | FTH150-600H | FTH150-1000H | |
输出电压 | 0~600V | 0~1000V | |
电流/功率 | 0~25A/15kW | 0~15A/15kW | |
上升时间 | 50%F.S. CC Load | 30ms | 25ms |
No Load | 30ms | 25ms | |
下降时间 | 50%F.S. CC Load | 30ms | 25ms |
10%F.S. CC Load | 100ms | 80ms | |
No Load | 1.2s | 3s | |
电压斜率 | 0.001V/ms - 20V/ms | 0.001V/ms - 40V/ms | |
电流斜率 | 0.001A/ms - 2A/ms | ||
电压输出纹波 | |||
V(p-p) | 1500mV | 2550mV | |
V(rms) | 650mV | 1950mV | |
电压编程 | |||
分辨率 | 16Bits | ||
精度 | 0.1%+0.1%F.S. | ||
电流编程 | |||
分辨率 | 16Bits | ||
精度 | 0.1%+0.2%F.S. | ||
外部模拟编程 | |||
控制电压 | 0~5V 或0~10V 对应0~100%F.S. | ||
电压精度 | 0.2%F.S. | ||
电流精度 | 0.5%F.S. | ||
输出精度 | 0.5%F.S. | ||
线性调整率 | |||
电压 | 0.01%F.S. | ||
电流 | 0.05%F.S. | ||
负载调整率 | |||
电压 | 0.02%F.S. | ||
电流 | 0.1%F.S. | ||
电压测量 | |||
分辨率 | 16Bits | ||
精度 | 0.1%+0.1%F.S. | ||
电流测量 | |||
分辨率 | 16Bits | ||
精度 | 0.1%+0.2%F.S. |