HIOKI 3331 三相电力计
厂商名称:日置/HIOKI
产品型号:3331
市场价格:¥0.0 (仅供参考)
促销价格:¥ 请点击在线咨询
描述:
HIOKI 3331 三相电力计适用于生产线的高性能三相功率计,准确估计电器产品的消耗电量。具有超高的灵敏度以及高分辨率。
- 详细说明
- 产品手册
特点
·高效率三相电力计、搭配系统更容易
·本产品提供±0.2%(45至66Hz)高精度,及能够测量和积分三相系统的消耗电力,如工业用空调系统和冷冻系统,即使单相(单相,三线)也一样适用,3331亦能手控直接电流人力最大至50A及维持频率特性即使超过10Hz至100Hz之宽带域,其它功能如波形峰值测量,U3、L3显示功能,使用向量计算,是一台轻巧又功能完善机种。
技术指标
测量线数: | 单相/3线,三相/4线 |
测量种类: | 电压,电流,电流峰值,视在功率,有效功率,无效功率,功率因数,相位角频率,电力积分电流积分 |
测量范围: | 电压:150.00mA至50.000A7段范围 |
功率: | 150.00W至60.000KW21段范围 |
频率: | 4Hz至50KHz自动或2段 |
积分范围: | 0.00000至±999999MAh/MWh(积分时间最高至10000小时) |
波形峰值测量: | 电流I1至I3(I1、I2单相时,显示最大绝对值) |
基本精确度: | ±0.1rdg.±0.1%f.s.(有效功率,45至66Hz时) |
频率特性: | 10Hz至100KHz,(10Hz至10KHz在20A时,50/60Hz在30A至50A时) |
信号输出: | 类比信号:稳压,电流,有效功率5VDC全范围 |
波形监测: | 电压,电流,1Vram全范围 |
数位/类比输出: | 输出一个任意选择项目DC±5V全范围 |
其它功能: | 扫描功能(PT和CT比)显示可动平均功能,D/A输出功能,GP-1B,RS-232C介面 |
取样率: | 5次/秒 |
电源供应: | 100至240VAC,50/60Hz |
体积: | 210宽×100高×261深mm,2.5公斤 |
订货信息
·9443-02交流电源转换器(EU);
·9151-02GP-1B连接线(2m);
·1196记录纸
·9443-03交流电源转换器(USA);
·9151-04GP-1B连接线(4m);
·9444连接线(9444用);
·9442列表机
附件
·电源线(1),连接线(1)